Faisons un point sur les tarifs

 

Vous souhaitez d’abord vous focaliser sur le coût de votre future construction ? C’est tout à fait normal. L’aspect financier joue un rôle important dans le choix de la maison qui verra grandir vos enfants et s’épanouir votre famille. Chez les maisons NP, nous vous proposons un tableau récapitulatif des prix de nos différents modèles de maison.

Réf. Nbre ch. H sous corniche Prix GO fermé
101 216 m² 3 3,7 m 151.000 €
102 182 m² 3 3,7 m 132.000 €
104 160 m² 4 4,2 m 127.500 €
110 194 m² 4 3,5 m 135.000 €
111 190 m² 4 3,7 m 146.000 €
112 200 m² 4 4 m 150.000 €
113 160 m² 3 3,5 m 126.000 €
114 153 m² 3 3,5 m 112.000 €
115 170 m² 3 3,5 m 128.000 €
116 224 m² 4 4,1 m 170.000 €
117 200 m² 3 5,4 m 136.100 €
118 164 m² 3 4,2 m 143.712 €
119 248 m² 4 5,4 m 165.000 €
120 233 m² 5 5,4 m 148.000 €
120 269 m² 4 5,4 m 178.500 €

 

Choisissez l’excellence pour votre futur foyer

 

En choisissant de confier aux maisons NP la construction de votre prochain domicile, vous placez votre projet entre de très bonnes mains. Nos équipes de maçons expérimentés sont prêtes à atteindre des sommets pour que votre rêve immobilier devienne une réalité. Alors, n’attendez plus et posez-nous vos questions pour aborder sereinement cette nouvelle étape importante.